Correo electrónico: siete@soga-lighting.com
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Voltaje de entrada | CA90-305V/CA108-528V |
| microprocesador del LED | Lumileds 5050 LED de alto brillo |
| IRC | 70 / 80 / 90 opcional |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Eficacia luminosa | 145 lm/s ~ 155 lm/s |
| Vida útil L70 | ≥60.000 horas |
| Clasificación IP | IP65 a prueba de agua y polvo |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C ~ +55°C |
| Factor de potencia | >0,95 |
| Resistencia al viento | Soporta carga de viento Clase 17, velocidad del viento 56,1~61,2m/s |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio; Soporte de hierro/acero inoxidable opcional |
| Alimentación de módulo único | 100W / 120W |
| Ángulo de rotación del módulo | Horizontal: 150° ajustable; Vertical: rotación completa de 360° |
| Ángulo de haz | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| Garantía | 5 años de garantía global |
![]()
| Modelo | Cantidad de módulos | Potencia nominal | Flujo luminoso total |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 piezas | 400W / 480W | 60.000 ~ 72.000 lúmenes |
| SG-HK720W | 6 piezas | 600W / 720W | 90.000 ~ 108.000 lúmenes |
| SG-HK960W | 8 piezas | 800W / 960W | 120.000 ~ 144.000 lúmenes |
| SG-HK1200W | 10 piezas | 1000W / 1200W | 150.000 ~ 180.000 lúmenes |
| SG-HK1440W | 12 piezas | 1200W / 1440W |
180.000 ~ 216.000 lúmenes |
| Modelo | Tamaño del cartón | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212mm | 23,5 kg | 27,5 kg |
| SG-HK720W | 958×776×212mm | 27,6 kg | 31,6 kg |
| SG-HK960W | 1102×776×212mm | 32,6 kg | 36,6 kg |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37,6 kg | 41,6 kg |
| SG-HK1440W | 1390×776×212mm | 42,6 kg | 46,6 kg |
![]()
Correo electrónico: siete@soga-lighting.com
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas