El correo electrónico:
Seis@soga-lighting.com
Un rendimiento duradero respaldado por una garantía completa de 5 años.
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Marca de los LED | Las luces luminosas 5050 |
| El CRI | 70 / 80 / 90 |
| La temperatura de los colores de los productos de ensayo se calculará en función de la temperatura de ensayo. | 2700K 6500K |
| Ángulo del haz | 15°, 30×70°, 40°, 49×21°, 60°, 90°, 136×70° |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a +60 °C |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP65 |
| L70 Tiempo de vida | > 60.000 horas |
| Resistencia a la carga del viento | Clase 17 (56,1 ∼ 61,2 m/s) |
| Materiales para la vivienda | de aluminio |
| Material del soporte | De hierro o acero inoxidable |
| Color de la carcasa | Gris o negro |
| Marca del conductor | Meanwell / Sosen / Inventrónicos |
| Opciones de atenuación | 1-10Vdc / 10V PWM / Resistencia / Oscurecimiento del temporizador |
| Control inalámbrico | Disponible (opcional) |
| Garantización | 5 años |
| Potencia por módulo |
50 W |
| Modelo | Modelos | El poder | Producción de luz |
|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | 50 W | 6,750 LM |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2 | 100 W | 13,500 LM |
| SG-G1-150W | 3 | 150 W | 20, 250 LM |
| SG-G1-200W | 4 | 200 W | 27, 000 LM |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 6 | 300 W | 49,500 LM |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 8 | 400 W | 54, 000 LM |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 10 | 500 W | 67,500 LM |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 12 | 600 W | 81, 000 LM |
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Cuota/cargón | Tamaño de la caja | Peso neto | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 por ciento | 33 × 25 × 15 cm | 2.6 kg | 2.8 kg |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 por ciento | Para el uso en el sector de la construcción | 4.5 kg | 4.8 kg |
| SG-G1-150W | 1 por ciento | 27.8 × 29,6 × 23 cm | 7 kilos | 8 kilos |
| SG-G1-200W | 1 por ciento | 45 × 34 × 17,5 cm | 7.2 kg | 7.54 kg |
| SG-G1-250W | 1 por ciento | 27.8 × 50,6 × 23 cm | 11 kilos | 12 kilos |
| Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 1 por ciento | 65 × 38 × 17,5 cm | 10.5 kg | 10.8 kg |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 por ciento | 54.6 × 40,1 × 23 cm | 12.5 kg | 14 kg de peso |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1 por ciento | de una anchura superior o igual a 20 cm | 16.7 kg | 17 kg de peso |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas