Correo electrónico:
| Artículo | Detalles |
|---|---|
| Modelo de Serie | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Controlador LED | Controlador opcional Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee |
| Voltaje de Entrada | AC90-305V / AC108-528V doble voltaje amplio |
| Eficacia de Potencia | 170LM/W |
| Opciones de CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 opcional |
| Ángulo del Haz | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Factor de Potencia | >0.95 |
| Clasificación IP | IP65 (EN60529) |
| Material de la Carcasa | Disipador de calor de aluminio fundido a presión, soporte de hierro/acero inoxidable, color de carcasa negro |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 55°C |
| Protección contra Sobretensiones | SPD de 20KV opcional |
| Modo de Atenuación | Atenuación 0-10V, DALI, CLO, control inalámbrico Zigbee |
| Resistencia al Viento | Soporta carga de viento clase 17 (56.1~61.2 m/s) |
| Vida Útil | L70 >100.000 Horas |
| Garantía | 5 Años |
| Accesorios de Control | Gateway Zigbee, Controlador Zigbee, Interruptor de Pared Zigbee |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas