El correo electrónico:Seven@saga-lighting.com Es el nombre de la compañía.
La serie BLK, que adopta la última tecnología LED, presenta una depreciación luminosa muy baja y un alto rendimiento de lumen, logrando un ahorro de energía de hasta el 60% en comparación con las luces HID tradicionales.El control inteligente de atenuación inalámbrica a larga distancia permite ahorrar energía adicionalLos módulos giratorios permiten ajustar con precisión la distribución de la luz para una iluminación precisa del lugar.
| Punto de trabajo | Parámetro |
|---|---|
| Válvula de entrada | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Vivienda | de aluminio |
| Marca de los LED | Las luces luminosas 5050 |
| Diseño modular | Los módulos giratorios verticales |
| El CRI | 70, 80, 90 |
| Potencia por módulo | 300 W |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C a 55 °C |
| Soluciones de atenuación | 010V Disminución, DALI, CLO, Tecnología Zigbee |
| Factor de potencia | > 0 años95 |
| TCC | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Garantización | 5 años de garantía |
| Control inalámbrico | Disponible |
| Tasa de las PIC | Protección IP66 |
| Ángulo del haz | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el valor de los productos de la categoría B. |
| Marca del conductor | Meanwell, Sosen, Inventrónicos |
| En el brazo | Acero inoxidable |
| Tasa de I | El precio de venta |
| Prueba de carga del viento | Carga de viento de clase 17 (56,1-61,2 m/s, 240 kg/m2) |
| Caja del conductor | Caja eléctrica SOGA desmontable |
| L70 por hora | > 60.000 horas |
![]()
| Modelo | Potencia total | Cantidad de módulos | Eficiencia del lumen | Producción de luz |
|---|---|---|---|---|
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 300 W | 1 | 165 Lm/W | 49500lm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 600 W | 2 | 165 Lm/W | 99000lm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 900 W | 3 | 165 Lm/W | 148500lm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad | 1200 W | 4 | 165 Lm/W | 198000lm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | Con una potencia de 1500 W | 5 | 165 Lm/W | 247500lm |
| Se trata de un sistema de control de velocidad. | 1800 W | 6 | 165 Lm/W | 297000lm |
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas